Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 4,17 | 4,14 | 4,22 | 0.45% |
![]() | MATIC | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.47% |
![]() | LTC | 64,95 | 64,47 | 66,68 | -0.39% |
![]() | SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.23% |
![]() | WBTC | 26.579,00 | 26.471,00 | 26.840,00 | 0.28% |
![]() | BCH | 216,16 | 213,36 | 222,63 | 0.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | LEO | 3,65 | 3,63 | 3,69 | -0.77% |
![]() | LINK | 6,28 | 6,20 | 6,40 | 0.26% |
![]() | AVAX | 9,39 | 9,35 | 9,59 | 0.38% |
![]() | XLM | 0,119184 | 0,118141 | 0,121149 | -0.22% |
![]() | UNI | 4,34 | 4,31 | 4,41 | 0.49% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | XMR | 144,78 | 144,17 | 147,95 | -1.47% |
![]() | OKB | 42,88 | 42,55 | 42,97 | 0.7% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ETC | 15,65 | 15,51 | 15,93 | 0.51% |
![]() | ATOM | 7,14 | 6,88 | 7,15 | 3.75% |
![]() | HBAR | 0,051404 | 0,050734 | 0,052387 | 0.37% |
![]() | FIL | 3,33 | 3,31 | 3,46 | -0.85% |
![]() | LDO | 1,54 | 1,51 | 1,58 | 1.81% |
![]() | CRO | 0,051010 | 0,050908 | 0,051597 | 0.2% |
![]() | ICP | 3,00 | 2,97 | 3,07 | 0.26% |
![]() | QNT | 91,48 | 90,45 | 94,04 | -2.01% |
![]() | MNT | 0,405423 | 0,404490 | 0,408642 | -0.24% |
![]() | VET | 0,017699 | 0,017505 | 0,018455 | 1.11% |
![]() | APT | 5,33 | 5,25 | 5,35 | 1.13% |
![]() | MKR | 1.272,66 | 1.263,47 | 1.300,87 | 0.4% |
![]() | OP | 1,40 | 1,38 | 1,44 | 0.27% |
![]() | NEAR | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 0.14% |
![]() | ARB | 0,83 | 0,80 | 0,83 | 3.36% |
![]() | KAS | 0,048097 | 0,047183 | 0,049997 | -0.44% |
![]() | RETH | 1.776,50 | 1.768,99 | 1.792,91 | 0.42% |
![]() | AAVE | 59,31 | 55,06 | 60,95 | 7.72% |
![]() | GRT | 0,086913 | 0,085520 | 0,089052 | -0.88% |
![]() | WBT | 5,33 | 5,26 | 5,34 | 1.08% |
![]() | ALGO | 0,097072 | 0,095401 | 0,098001 | 1.48% |
![]() | XDC | 0,054542 | 0,053944 | 0,055425 | -1.21% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SNX | 2,19 | 2,18 | 2,25 | 0.74% |
![]() | EGLD | 26,41 | 24,78 | 26,60 | 6.47% |
![]() | FRAX | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | STX | 0,472184 | 0,466672 | 0,476196 | 1.18% |
![]() | EOS | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.75% |
![]() | XTZ | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.47% |
![]() | SAND | 0,304766 | 0,301880 | 0,310195 | 0.96% |
![]() | BGB | 0,447519 | 0,445777 | 0,448103 | 0.29% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,51 | 0,54 | 5.35% |
![]() | AXS | 4,75 | 4,68 | 4,98 | -0.52% |
![]() | THETA | 0,61 | 0,61 | 0,63 | 0.19% |
![]() | BSV | 31,58 | 31,38 | 32,47 | 0.13% |
![]() | INJ | 7,20 | 7,17 | 7,43 | -0.39% |
![]() | RNDR | 1,60 | 1,58 | 1,63 | 0.39% |
![]() | RUNE | 1,93 | 1,79 | 1,95 | 7.94% |
![]() | XRD | 0,055701 | 0,055289 | 0,056284 | -0.11% |
![]() | MANA | 0,299814 | 0,294473 | 0,302854 | 1.81% |
![]() | FTM | 0,196945 | 0,194013 | 0,198385 | 1.5% |
![]() | GT | 3,90 | 3,89 | 3,91 | 0.13% |
![]() | KAVA | 0,68 | 0,63 | 0,69 | 6.37% |
![]() | NEO | 7,29 | 7,25 | 7,47 | -0.41% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | RLB | 0,147519 | 0,137057 | 0,147714 | 4.13% |
![]() | CETH | 32,88 | 32,78 | 33,11 | -0.68% |
![]() | FLOW | 0,463575 | 0,430091 | 0,478153 | 7.79% |
![]() | XAUT | 1.924,55 | 1.922,46 | 1.929,66 | -0.01% |
![]() | PAXG | 1.906,17 | 1.903,11 | 1.915,03 | -0.2% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.4% |
![]() | RPL | 23,02 | 22,16 | 23,08 | 3.87% |
![]() | MIOTA | 0,156955 | 0,156142 | 0,161373 | -2.06% |
![]() | FRXETH | 1.633,86 | 1.629,55 | 1.649,73 | 0.19% |
![]() | KCS | 4,29 | 4,23 | 4,31 | 1.46% |
![]() | CHZ | 0,059221 | 0,058754 | 0,060306 | 0.2% |
![]() | TKX | 5,14 | 5,10 | 5,18 | 0.75% |
![]() | APE | 1,11 | 1,10 | 1,17 | 0.31% |
![]() | FXS | 5,41 | 5,34 | 5,45 | 1.15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | GALA | 0,014906 | 0,014516 | 0,015011 | 1.62% |
![]() | HT | 2,42 | 2,38 | 2,43 | 1.82% |
![]() | CRV | 0,437940 | 0,428526 | 0,441025 | 2.03% |
![]() | KLAY | 0,120302 | 0,118481 | 0,123180 | 1.54% |
CSPR | 0,033696 | 0,032814 | 0,033695 | 2.69% | |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
![]() | MINA | 0,384784 | 0,380321 | 0,391692 | 0.53% |
![]() | SUI | 0,461632 | 0,444495 | 0,466254 | 3.86% |
![]() | DYDX | 2,00 | 1,96 | 2,02 | 2.02% |
![]() | CBETH | 1.714,92 | 1.710,11 | 1.730,81 | 0.18% |
![]() | TWT | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 1.56% |
![]() | LUNC | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | -1.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26.575,00 | 0.33% |
![]() Ethereum ETH | 1.635,54 | 0.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 214,74 | 0.7% |
![]() XRP XRP | 0,50 | 0.05% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.635,94 | 0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,062110 | -0.34% |
![]() Cardano ADA | 0,249573 | 0.04% |
![]() Toncoin TON | 2,50 | 11.44% |
![]() Solana SOL | 19,10 | 1.34% |
![]() TRON TRX | 0,083621 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,50 | 11,46% |
THORChain | RUNE | 1,93 | 7,99% |
Aave | AAVE | 59,31 | 7,74% |
Flow | FLOW | 0,463575 | 7,70% |
Kava | KAVA | 0,68 | 6,82% |
MultiversX | EGLD | 26,41 | 6,48% |
ImmutableX | IMX | 0,54 | 5,50% |
Rollbit Coin | RLB | 0,147519 | 4,34% |
Rocket Pool | RPL | 23,02 | 3,98% |
Sui | SUI | 0,461632 | 3,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,50 | 11,44% |
THORChain | RUNE | 1,93 | 7,94% |
Flow | FLOW | 0,463575 | 7,79% |
Aave | AAVE | 59,31 | 7,72% |
MultiversX | EGLD | 26,41 | 6,47% |
Kava | KAVA | 0,68 | 6,37% |
ImmutableX | IMX | 0,54 | 5,35% |
Rollbit Coin | RLB | 0,147519 | 4,13% |
Rocket Pool | RPL | 23,02 | 3,87% |
Sui | SUI | 0,461632 | 3,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | MIOTA | 0,156955 | -2,06% |
Quant | QNT | 91,48 | -2,01% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000058 | -1,68% |
Monero | XMR | 144,78 | -1,47% |
eCash | XEC | 0,000024 | -1,40% |
XDC Network | XDC | 0,054542 | -1,21% |
The Graph | GRT | 0,086913 | -0,877660% |
Filecoin | FIL | 3,33 | -0,846830% |
LEO Token | LEO | 3,65 | -0,765070% |
cETH | CETH | 32,88 | -0,682780% |