Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 5,45 | 5,42 | 5,53 | -0.03% |
![]() | LTC | 92,29 | 90,39 | 93,18 | 1.9% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.65% |
![]() | AVAX | 14,48 | 14,38 | 14,72 | 0.47% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBTC | 27.769,00 | 27.586,00 | 28.040,00 | 0.47% |
![]() | UNI | 5,14 | 5,09 | 5,20 | 0.73% |
![]() | LINK | 6,58 | 6,54 | 6,66 | 0.39% |
![]() | LEO | 3,51 | 3,51 | 3,57 | -1.71% |
![]() | ATOM | 10,82 | 10,72 | 10,89 | 0.44% |
![]() | OKB | 47,15 | 46,83 | 47,51 | 0.48% |
![]() | XMR | 153,51 | 152,54 | 154,63 | 0.1% |
![]() | TON | 1,86 | 1,84 | 1,91 | -1.85% |
![]() | ETC | 18,30 | 18,21 | 18,47 | 0.11% |
![]() | XLM | 0,089735 | 0,088721 | 0,090667 | 0.79% |
![]() | BCH | 114,85 | 114,31 | 115,77 | -0.76% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,82 | 4,95 | -1.02% |
![]() | FIL | 4,82 | 4,60 | 4,90 | 4.49% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | LDO | 2,18 | 2,09 | 2,24 | 3.49% |
![]() | APT | 8,50 | 8,26 | 8,59 | 2.65% |
![]() | HBAR | 0,053041 | 0,052412 | 0,053337 | 0.9% |
![]() | QNT | 113,17 | 108,62 | 114,73 | 3.83% |
![]() | ARB | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 0.85% |
![]() | CRO | 0,060150 | 0,060074 | 0,060831 | -0.65% |
![]() | VET | 0,020842 | 0,020250 | 0,020954 | 2.81% |
![]() | NEAR | 1,62 | 1,61 | 1,65 | -0.74% |
![]() | APE | 3,20 | 3,18 | 3,24 | -0.54% |
![]() | GRT | 0,130541 | 0,125271 | 0,130906 | 1.5% |
![]() | ALGO | 0,151196 | 0,150872 | 0,153268 | -0.27% |
![]() | SAND | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1.78% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EOS | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 1.95% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | EDGT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | RPL | 49,54 | 48,93 | 50,28 | 0.8% |
![]() | RNDR | 2,62 | 2,48 | 2,67 | 4.08% |
![]() | AAVE | 66,53 | 66,43 | 67,85 | -0.94% |
![]() | EGLD | 36,80 | 36,69 | 37,29 | -0.24% |
![]() | FTM | 0,326678 | 0,325675 | 0,336502 | -2.02% |
![]() | MANA | 0,480748 | 0,475470 | 0,486476 | 0.85% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -0.23% |
![]() | XTZ | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0.39% |
![]() | THETA | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1.23% |
![]() | AXS | 7,06 | 7,03 | 7,26 | -0.66% |
![]() | RETH | 2.042,52 | 2.017,27 | 2.059,13 | 1.06% |
![]() | FLOW | 0,75 | 0,75 | 0,76 | -0.56% |
![]() | IMX | 0,78 | 0,75 | 0,79 | 2.66% |
![]() | SNX | 2,41 | 2,38 | 2,47 | 0.83% |
![]() | NEO | 10,74 | 10,63 | 11,16 | -0.81% |
![]() | BIT | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0.24% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | KCS | 7,49 | 7,44 | 7,54 | 0.19% |
![]() | GALA | 0,030017 | 0,029753 | 0,030414 | -0.55% |
![]() | XRD | 0,070181 | 0,069989 | 0,072405 | -0.89% |
![]() | WBT | 4,90 | 4,77 | 4,90 | 2.16% |
![]() | CRV | 0,83 | 0,84 | 0,87 | -1.66% |
![]() | GT | 4,87 | 4,85 | 4,92 | 0.28% |
![]() | CFX | 0,317119 | 0,308652 | 0,318198 | 1.67% |
![]() | BSV | 34,15 | 34,04 | 35,20 | -1.17% |
![]() | BGB | 0,460371 | 0,454425 | 0,465390 | 0.94% |
![]() | KAVA | 1,11 | 1,11 | 1,14 | -1.11% |
![]() | INJ | 7,47 | 7,24 | 7,76 | 2.45% |
![]() | KLAY | 0,192021 | 0,189264 | 0,193065 | 1.17% |
![]() | MIOTA | 0,209416 | 0,203609 | 0,224734 | 2.41% |
![]() | GUSD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.02% |
![]() | MKR | 640,06 | 635,23 | 644,60 | 0.48% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.72% |
![]() | CHZ | 0,100842 | 0,100197 | 0,101592 | 0.04% |
![]() | SUI | 1,01 | 1,00 | 1,06 | -4.85% |
CSPR | 0,048208 | 0,048082 | 0,050147 | -2.96% | |
PAXG | 1.973,80 | 1.948,20 | 1.974,80 | 0.76% | |
![]() | TKX | 6,46 | 6,42 | 6,54 | -0.77% |
![]() | HT | 3,17 | 3,14 | 3,27 | 1.04% |
![]() | MINA | 0,57 | 0,56 | 0,57 | -0.56% |
![]() | LUNC | 0,000087 | 0,000086 | 0,000088 | -1.04% |
![]() | GMX | 56,31 | 54,74 | 57,33 | 2.67% |
![]() | DASH | 43,55 | 42,96 | 43,98 | 0.92% |
![]() | OP | 1,46 | 1,46 | 1,57 | -6.27% |
CETH | 38,18 | 37,75 | 38,51 | 0.98% | |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.43% |
![]() | XAUT | 1.960,80 | 1.936,41 | 1.965,38 | 0.97% |
![]() | FXS | 6,66 | 6,65 | 7,01 | -3.97% |
![]() | TWT | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.54% |
![]() | FRXETH | 1.904,66 | 1.878,19 | 1.914,39 | 1.15% |
![]() | XDC | 0,031436 | 0,030901 | 0,031820 | -0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.729,00 | 0.32% |
![]() Ethereum ETH | 1.904,74 | 1.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 312,36 | -0.09% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 0,52 | 8.28% |
![]() Cardano ADA | 0,378592 | 0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.903,95 | 1.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,072445 | -0.85% |
![]() Solana SOL | 21,11 | 3.79% |
![]() Polygon MATIC | 0,90 | -2.11% |
![]() TRON TRX | 0,076481 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,52 | 8,33% |
Filecoin | FIL | 4,82 | 4,56% |
Render | RNDR | 2,62 | 4,03% |
Quant | QNT | 113,17 | 3,81% |
Solana | SOL | 21,11 | 3,74% |
Lido DAO | LDO | 2,18 | 3,37% |
GMX | GMX | 56,31 | 2,83% |
VeChain | VET | 0,020842 | 2,83% |
Aptos | APT | 8,50 | 2,73% |
ImmutableX | IMX | 0,78 | 2,59% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,52 | 8,28% |
Filecoin | FIL | 4,82 | 4,49% |
Render | RNDR | 2,62 | 4,08% |
Quant | QNT | 113,17 | 3,83% |
Solana | SOL | 21,11 | 3,79% |
Lido DAO | LDO | 2,18 | 3,49% |
VeChain | VET | 0,020842 | 2,81% |
GMX | GMX | 56,31 | 2,67% |
ImmutableX | IMX | 0,78 | 2,66% |
Aptos | APT | 8,50 | 2,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 1,46 | -6,27% |
Sui | SUI | 1,01 | -4,85% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | -4,72% |
Frax Share | FXS | 6,66 | -3,97% |
Casper Network | CSPR | 0,048208 | -2,96% |
Polygon | MATIC | 0,90 | -2,11% |
Fantom | FTM | 0,326678 | -2,02% |
Toncoin | TON | 1,86 | -1,85% |
LEO Token | LEO | 3,51 | -1,71% |
Curve DAO | CRV | 0,83 | -1,66% |