Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 7,19 | 6,99 | 7,34 | -1.22% |
![]() | LINK | 16,15 | 15,90 | 16,43 | -1.53% |
![]() | MATIC | 0,92 | 0,88 | 0,94 | 1.96% |
![]() | WBTC | 43.325,00 | 43.305,00 | 44.052,00 | -0.8% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.33% |
![]() | LTC | 76,68 | 76,46 | 78,65 | -0.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 6,52 | 6,46 | 6,78 | -3.82% |
![]() | BCH | 248,32 | 246,30 | 255,00 | -2.44% |
![]() | XLM | 0,132213 | 0,131653 | 0,136569 | -2.86% |
![]() | OKB | 59,44 | 57,36 | 62,00 | 2.38% |
![]() | LEO | 3,80 | 3,78 | 3,81 | 0.17% |
![]() | XMR | 174,20 | 173,54 | 178,52 | -1.51% |
![]() | ETC | 21,58 | 21,45 | 22,38 | -3.57% |
![]() | ATOM | 10,52 | 10,18 | 10,69 | -0.65% |
![]() | CRO | 0,106279 | 0,103014 | 0,111326 | -4.53% |
![]() | KAS | 0,127413 | 0,124259 | 0,131013 | -2.21% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ICP | 5,61 | 5,30 | 5,63 | 2.08% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,39 | 2,59 | -0.11% |
![]() | HBAR | 0,073935 | 0,072128 | 0,076014 | -2.74% |
![]() | FIL | 5,10 | 5,01 | 5,23 | -1.67% |
![]() | IMX | 1,84 | 1,80 | 2,00 | -7.68% |
![]() | APT | 8,31 | 8,04 | 8,45 | -0.39% |
![]() | LDO | 2,37 | 2,34 | 2,43 | 0.19% |
![]() | VET | 0,027593 | 0,026360 | 0,028082 | -0.76% |
![]() | TAO | 340,68 | 323,33 | 346,51 | 0.17% |
![]() | OP | 2,16 | 2,10 | 2,21 | 1.11% |
![]() | RUNE | 6,48 | 6,25 | 6,66 | 3.58% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,60 | 0,62 | -2.26% |
![]() | INJ | 21,07 | 18,59 | 21,29 | 11.32% |
![]() | EGLD | 66,11 | 62,46 | 68,42 | 4.19% |
![]() | QNT | 114,66 | 113,54 | 116,54 | -1% |
![]() | GRT | 0,173212 | 0,167007 | 0,178347 | 1.45% |
![]() | ALGO | 0,196768 | 0,190369 | 0,203646 | -3.38% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | SNX | 4,48 | 3,98 | 4,48 | 12.34% |
![]() | ARB | 1,14 | 1,13 | 1,16 | -1.05% |
![]() | TIA | 9,81 | 9,15 | 10,07 | 4.67% |
![]() | AAVE | 96,45 | 96,11 | 99,49 | -2.75% |
![]() | RNDR | 3,75 | 3,71 | 3,84 | -0.67% |
![]() | STX | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -1.26% |
![]() | RETH | 2.549,43 | 2.546,40 | 2.602,29 | -0.78% |
![]() | MKR | 1.404,69 | 1.398,84 | 1.439,80 | -2.44% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 19.7% |
![]() | WEMIX | 3,65 | 3,57 | 3,81 | 0.33% |
![]() | FLOW | 0,81 | 0,80 | 0,87 | -6.25% |
![]() | LUNC | 0,000198 | 0,000180 | 0,000213 | 8.19% |
![]() | SAND | 0,54 | 0,54 | 0,59 | -1.69% |
![]() | FTM | 0,402869 | 0,390240 | 0,415866 | -0.61% |
![]() | THETA | 1,12 | 1,11 | 1,19 | -5.51% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | ORDI | 50,89 | 48,99 | 53,52 | -0.54% |
![]() | BSV | 52,23 | 50,58 | 53,95 | 1.25% |
![]() | AXS | 7,63 | 7,57 | 8,00 | -2.06% |
![]() | GALA | 0,034085 | 0,031798 | 0,034595 | 4.52% |
![]() | KCS | 10,15 | 9,62 | 10,21 | 5.37% |
![]() | MANA | 0,52 | 0,52 | 0,57 | -3.69% |
![]() | EOS | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -5.39% |
![]() | MINA | 0,90 | 0,77 | 0,92 | 16.73% |
![]() | NEO | 12,86 | 12,61 | 13,29 | -1.7% |
![]() | IOTA | 0,281354 | 0,280551 | 0,295460 | -3.05% |
![]() | XTZ | 0,95 | 0,94 | 0,99 | -3.59% |
![]() | KAVA | 0,84 | 0,83 | 0,87 | -3.81% |
![]() | BEAM | 0,018011 | 0,016656 | 0,018512 | 2.47% |
![]() | WBT | 5,69 | 5,68 | 5,81 | -1.9% |
![]() | KLAY | 0,248054 | 0,243423 | 0,253586 | -1.39% |
![]() | HNT | 5,26 | 4,40 | 5,34 | 17.79% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000010 | 0,000013 | 10.26% |
![]() | XEC | 0,000038 | 0,000033 | 0,000040 | 12.17% |
![]() | SUI | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 2.46% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.07% |
![]() | BGB | 0,51 | 0,50 | 0,51 | -0.72% |
![]() | XDC | 0,051251 | 0,050952 | 0,052794 | -2.46% |
![]() | CHEEL | 13,14 | 12,51 | 13,30 | 1.67% |
![]() | FRXETH | 2.328,28 | 2.325,95 | 2.375,61 | -0.85% |
![]() | TKX | 8,62 | 8,62 | 8,72 | -1.01% |
![]() | FXS | 9,10 | 8,99 | 9,39 | 0.13% |
![]() | CHZ | 0,088868 | 0,088031 | 0,094050 | -4.42% |
![]() | PYTH | 0,451401 | 0,437317 | 0,464654 | -2.83% |
![]() | CFX | 0,189907 | 0,185899 | 0,195209 | -0.65% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.34% |
![]() | CRV | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 3.7% |
![]() | LUNA | 1,11 | 0,95 | 1,16 | 15.01% |
![]() | APE | 1,77 | 1,76 | 1,88 | -2.92% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.33% |
![]() | GT | 4,75 | 4,50 | 4,87 | 5.02% |
![]() | ILV | 106,15 | 105,81 | 116,19 | -3.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43.328,00 | -1.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.331,36 | -0.82% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() BNB BNB | 238,94 | -0.3% |
![]() XRP XRP | 0,65 | -2.2% |
![]() Solana SOL | 73,16 | -0.6% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.328,41 | -1.05% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | -2.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,101845 | 1.9% |
![]() Avalanche AVAX | 35,91 | 9.54% |
![]() TRON TRX | 0,107370 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 19,63% |
Helium | HNT | 5,26 | 17,54% |
Mina Protocol | MINA | 0,90 | 16,75% |
Terra | LUNA | 1,11 | 14,06% |
Synthetix Network | SNX | 4,48 | 12,53% |
eCash | XEC | 0,000038 | 12,22% |
Injective | INJ | 21,07 | 10,82% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 10,25% |
Avalanche | AVAX | 35,91 | 9,27% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000198 | 7,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 19,70% |
Helium | HNT | 5,26 | 17,79% |
Mina Protocol | MINA | 0,90 | 16,73% |
Terra | LUNA | 1,11 | 15,01% |
Synthetix Network | SNX | 4,48 | 12,34% |
eCash | XEC | 0,000038 | 12,17% |
Injective | INJ | 21,07 | 11,32% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 10,26% |
Avalanche | AVAX | 35,91 | 9,54% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000198 | 8,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 1,84 | -7,68% |
Flow | FLOW | 0,81 | -6,25% |
Theta Network | THETA | 1,12 | -5,51% |
EOS | EOS | 0,82 | -5,39% |
Cronos | CRO | 0,106279 | -4,53% |
Chiliz | CHZ | 0,088868 | -4,42% |
Illuvium | ILV | 106,15 | -3,84% |
Uniswap | UNI | 6,52 | -3,82% |
Kava | KAVA | 0,84 | -3,81% |
Decentraland | MANA | 0,52 | -3,69% |