Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 0,000166 | 0,000160 | 0,000168 | 0.33% |
![]() | LINK | 0,000371 | 0,000364 | 0,000375 | -0.53% |
![]() | MATIC | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 3.63% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.73% |
![]() | LTC | 0,001776 | 0,001758 | 0,001792 | 0.58% |
![]() | DAI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 2.1% |
![]() | UNI | 0,000151 | 0,000148 | 0,000154 | -2.09% |
![]() | BCH | 0,005750 | 0,005644 | 0,005806 | -0.75% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.41% |
![]() | OKB | 0,001370 | 0,001314 | 0,001414 | 3.22% |
![]() | LEO | 0,000089 | 0,000086 | 0,000089 | 2.51% |
![]() | XMR | 0,004030 | 0,003996 | 0,004063 | -0.04% |
![]() | ETC | 0,000502 | 0,000493 | 0,000510 | -1.09% |
![]() | ATOM | 0,000243 | 0,000233 | 0,000244 | 0.89% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.25% |
![]() | KAS | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.15% |
![]() | TUSD | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 2.15% |
![]() | NEAR | 0,000057 | 0,000054 | 0,000059 | 0.06% |
![]() | ICP | 0,000130 | 0,000121 | 0,000132 | 4.19% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% |
![]() | FIL | 0,000119 | 0,000115 | 0,000119 | 0.5% |
![]() | IMX | 0,000042 | 0,000041 | 0,000045 | -6.32% |
![]() | APT | 0,000191 | 0,000184 | 0,000193 | 0.81% |
![]() | LDO | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | 1.13% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.41% |
![]() | TAO | 0,007946 | 0,007382 | 0,007946 | 1.92% |
![]() | OP | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.7% |
![]() | RUNE | 0,000149 | 0,000143 | 0,000152 | 3.95% |
![]() | MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.53% |
![]() | INJ | 0,000490 | 0,000425 | 0,000490 | 13.58% |
![]() | EGLD | 0,001538 | 0,001431 | 0,001543 | -0.11% |
![]() | QNT | 0,002654 | 0,002598 | 0,002658 | 0.47% |
![]() | GRT | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.38% |
![]() | ALGO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -0.38% |
![]() | BUSD | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 2.55% |
![]() | ARB | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | 0.03% |
![]() | SNX | 0,000103 | 0,000091 | 0,000103 | 12.62% |
![]() | RNDR | 0,000087 | 0,000085 | 0,000088 | -0.17% |
![]() | TIA | 0,000225 | 0,000210 | 0,000231 | 5.59% |
![]() | AAVE | 0,002221 | 0,002206 | 0,002267 | -1.44% |
![]() | STX | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.03% |
![]() | RETH | 0,058970 | 0,058341 | 0,059154 | 0.43% |
![]() | MKR | 0,032609 | 0,032049 | 0,032804 | -0.49% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 22.27% |
![]() | WEMIX | 0,000087 | 0,000082 | 0,000087 | 4.58% |
![]() | FLOW | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.59% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.52% |
![]() | SAND | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.3% |
![]() | THETA | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -3.4% |
![]() | FTM | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.3% |
![]() | ORDI | 0,001161 | 0,001117 | 0,001220 | 0.74% |
![]() | FDUSD | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 1.45% |
![]() | BSV | 0,001208 | 0,001159 | 0,001232 | 2.46% |
![]() | AXS | 0,000176 | 0,000175 | 0,000182 | -0.55% |
![]() | KCS | 0,000235 | 0,000220 | 0,000236 | 6.88% |
![]() | GALA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.39% |
![]() | MANA | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -2.99% |
![]() | MINA | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 18.47% |
![]() | EOS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.7% |
![]() | NEO | 0,000297 | 0,000289 | 0,000303 | -1.56% |
![]() | IOTA | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 0.06% |
![]() | XTZ | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -1.92% |
![]() | BEAM | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.29% |
![]() | KAVA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.41% |
![]() | WBT | 0,000132 | 0,000130 | 0,000133 | -0.19% |
![]() | KLAY | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.48% |
![]() | HNT | 0,000125 | 0,000101 | 0,000125 | 22.55% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14.53% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.97% |
![]() | SUI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.13% |
![]() | USDD | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.15% |
![]() | BGB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.4% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.24% |
![]() | CHEEL | 0,000304 | 0,000285 | 0,000304 | 3.02% |
![]() | TKX | 0,000200 | 0,000197 | 0,000200 | 0.49% |
![]() | FRXETH | 0,053903 | 0,053213 | 0,053986 | 0.71% |
![]() | PYTH | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1% |
![]() | FXS | 0,000210 | 0,000205 | 0,000214 | 1.48% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.71% |
![]() | LUNA | 0,000026 | 0,000022 | 0,000027 | 16.36% |
![]() | CHZ | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.91% |
![]() | CFX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.06% |
![]() | CRV | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4.71% |
![]() | CAKE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 1.47% |
![]() | FRAX | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 2.39% |
![]() | APE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -1.97% |
![]() | GT | 0,000110 | 0,000103 | 0,000111 | 6.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,053987 | 0.74% |
![]() Tether USDT | 0,000023 | 1.77% |
![]() BNB BNB | 0,005557 | 1.69% |
![]() XRP XRP | 0,000015 | -0.8% |
![]() Solana SOL | 0,001680 | 0.64% |
![]() USDC USDC | 0,000023 | 2.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,053856 | 0.48% |
![]() Cardano ADA | 0,000014 | -0.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 5.34% |
![]() Avalanche AVAX | 0,000829 | 11.66% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 0,000125 | 22,62% |
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 22,20% |
Terra | LUNA | 0,000026 | 17,95% |
Mina Protocol | MINA | 0,000021 | 17,88% |
eCash | XEC | 0,000000 | 14,45% |
Injective | INJ | 0,000490 | 13,37% |
Synthetix Network | SNX | 0,000103 | 12,71% |
Avalanche | AVAX | 0,000829 | 11,74% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 11,40% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 10,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000000 | 22,27% |
Helium | HNT | 0,000125 | 22,55% |
Mina Protocol | MINA | 0,000021 | 18,47% |
Terra | LUNA | 0,000026 | 16,36% |
eCash | XEC | 0,000000 | 14,53% |
Injective | INJ | 0,000490 | 13,58% |
Synthetix Network | SNX | 0,000103 | 12,62% |
Avalanche | AVAX | 0,000829 | 11,66% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 10,97% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 10,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,000042 | -6,32% |
Flow | FLOW | 0,000019 | -4,59% |
Chiliz | CHZ | 0,000002 | -3,91% |
Theta Network | THETA | 0,000026 | -3,40% |
Decentraland | MANA | 0,000012 | -2,99% |
EOS | EOS | 0,000019 | -2,70% |
Kava | KAVA | 0,000019 | -2,41% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -2,25% |
Uniswap | UNI | 0,000151 | -2,09% |
ApeCoin | APE | 0,000041 | -1,97% |