Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-05-03 19:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
19.4700 | 19.4739 | 0.05% | |
21.5284 | 21.5364 | 0.58% | |
24.4659 | 24.4886 | 0.67% | |
21.9578 | 21.9721 | 0.82% | |
14.3130 | 14.3190 | 0.24% | |
0.2458 | 0.2459 | 1.01% | |
5.3018 | 5.3042 | 0.04% | |
13.0040 | 13.0105 | 0.32% | |
2.8877 | 2.8890 | 0.57% | |
1.9001 | 1.9011 | 0.68% | |
1.8100 | 1.8109 | 0.52% | |
14.3100 | 14.7300 | 0.69% | |
63.4860 | 63.7071 | 0.11% | |
1.0668 | 1.0672 | 1.27% | |
51.6857 | 51.6960 | 0.13% | |
5.1851 | 5.1989 | 0.03% | |
0.0149 | 0.0149 | 0.06% | |
5.3480 | 5.3491 | -0.08% | |
0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
0.2382 | 0.2382 | 0.12% | |
1.0874 | 1.0876 | 0.44% | |
0.0574 | 0.0574 | 0.47% | |
12.1536 | 12.1560 | 0.61% | |
3.8846 | 3.8854 | 0.56% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.19% | |
0.9157 | 0.9159 | 0.95% | |
4.6905 | 4.6915 | 0.34% | |
4.3660 | 4.3689 | 0.56% | |
2.8162 | 2.8180 | 0.03% | |
0.0865 | 0.0865 | -0.20% | |
0.1933 | 0.1934 | 0.30% | |
11.4529 | 11.4552 | 0.05% | |
10.9857 | 10.9879 | 11.70% | |
0.0242 | 0.0242 | 0.71% | |
0.0042 | 0.0042 | 1.20% | |
0.0359 | 0.0359 | 0.30% | |
0.1444 | 0.1444 | 0.63% | |
0.6291 | 0.6292 | -0.18% | |
2.4803 | 2.4808 | 0.05% | |
2.7662 | 2.7667 | 0.10% | |
0.1434 | 0.1434 | 0.53% | |
27.4457 | 27.4512 | 0.03% | |
0.0146 | 0.0146 | 0.82% | |
0.0437 | 0.0437 | 0.56% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.04% | |
0.0611 | 0.0611 | 0.46% | |
1.9477 | 1.9481 | 0.54% | |
1.0880 | 1.0882 | -0.10% | |
0.3501 | 0.3502 | 0.95% | |
4.3753 | 4.3762 | 0.32% | |
50.5714 | 50.5816 | 0.05% | |
5.2593 | 5.2604 | 0.21% | |
0.3523 | 0.3524 | 0.30% | |
0.0686 | 0.0687 | 0.15% | |
5.3102 | 5.3472 | -0.34% | |
0.1836 | 0.1839 | 0.71% | |
14.6369 | 14.6398 | 0.40% | |
0.0077 | 0.0078 | -0.02% | |
0.5735 | 0.5736 | 0.45% | |
0.6344 | 0.6345 | 0.31% | |
0.5271 | 0.5272 | 0.03% | |
0.4988 | 0.4989 | -0.57% | |
7.8350 | 7.8366 | 6.89% | |
6.4088 | 6.4101 | 0.08% | |
11.0035 | 11.0152 | 0.61% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
41.932,00 USDT -4,15% | |
2.233,83 USDT -4,75% | |
1,00 USDT -0,025290% | |
231,75 USDT -3,09% | |
0,62 USDT -7,03% | |
69,62 USDT -4,54% | |
1,00 USDT -0,020580% |