Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 111,12 | 109,66 | 112,74 | 1.21% |
![]() | LTC | 1.878,62 | 1.823,13 | 1.900,44 | 2.8% |
![]() | BUSD | 20,39 | 20,07 | 20,46 | 1.45% |
![]() | SHIB | 0,000178 | 0,000175 | 0,000179 | 0.64% |
![]() | AVAX | 295,11 | 289,45 | 300,31 | 1.57% |
![]() | DAI | 20,38 | 20,05 | 20,42 | 1.46% |
![]() | WBTC | 566.214,00 | 556.264,00 | 571.886,00 | 1.6% |
![]() | UNI | 104,94 | 102,59 | 106,09 | 2.15% |
![]() | LINK | 134,34 | 132,35 | 135,43 | 1.34% |
![]() | LEO | 71,55 | 70,79 | 72,70 | 1.04% |
![]() | ATOM | 220,71 | 215,37 | 222,19 | 1.95% |
![]() | OKB | 960,86 | 941,16 | 969,02 | 1.79% |
![]() | XMR | 3.132,93 | 3.079,59 | 3.138,60 | 1.42% |
![]() | TON | 38,30 | 37,11 | 38,42 | -0.04% |
![]() | ETC | 373,21 | 367,81 | 376,74 | 1.24% |
![]() | XLM | 1,84 | 1,78 | 1,85 | 2.38% |
![]() | BCH | 2.332,49 | 2.305,42 | 2.359,84 | 0.37% |
![]() | ICP | 98,99 | 97,51 | 100,91 | 0.74% |
![]() | FIL | 99,53 | 92,70 | 99,91 | 6.74% |
![]() | TUSD | 20,40 | 20,06 | 20,44 | 1.52% |
![]() | LDO | 44,02 | 42,72 | 45,49 | 2.93% |
![]() | APT | 173,83 | 168,54 | 174,95 | 3.13% |
![]() | HBAR | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 2.21% |
![]() | QNT | 2.335,08 | 2.209,47 | 2.340,13 | 5.61% |
![]() | ARB | 25,11 | 24,47 | 25,41 | 1.99% |
![]() | CRO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 0.49% |
![]() | VET | 0,425157 | 0,406995 | 0,427391 | 3.64% |
![]() | NEAR | 32,88 | 32,62 | 33,71 | 0.18% |
![]() | APE | 65,05 | 64,24 | 65,98 | 0.61% |
![]() | GRT | 2,66 | 2,52 | 2,67 | 4.72% |
![]() | ALGO | 3,09 | 3,05 | 3,13 | 1.02% |
![]() | SAND | 11,25 | 10,96 | 11,43 | 2.33% |
![]() | USDP | 20,39 | 20,05 | 20,47 | 1.46% |
![]() | EOS | 18,58 | 18,02 | 18,75 | 2.43% |
![]() | FRAX | 20,34 | 20,06 | 20,48 | 1.15% |
![]() | EDGT | 20,41 | 20,06 | 20,51 | 1.57% |
![]() | RNDR | 53,73 | 50,30 | 54,47 | 5.64% |
![]() | RPL | 1.010,03 | 983,36 | 1.025,72 | 2.6% |
![]() | AAVE | 1.357,70 | 1.348,90 | 1.383,96 | 0.23% |
![]() | EGLD | 750,56 | 740,25 | 760,62 | 0.79% |
![]() | FTM | 6,70 | 6,59 | 6,83 | -0.78% |
![]() | MANA | 9,79 | 9,61 | 9,92 | 1.81% |
![]() | STX | 12,90 | 12,58 | 13,11 | 0.93% |
![]() | XTZ | 18,99 | 18,64 | 19,41 | 1.29% |
![]() | THETA | 17,70 | 17,28 | 18,02 | 1.94% |
![]() | AXS | 144,07 | 143,23 | 146,07 | -0.51% |
![]() | RETH | 41.684,00 | 40.769,00 | 41.993,00 | 2.17% |
![]() | FLOW | 15,34 | 15,09 | 15,54 | 0.72% |
![]() | IMX | 15,69 | 15,30 | 16,09 | 2.35% |
![]() | SNX | 49,14 | 48,20 | 50,37 | 1.7% |
![]() | NEO | 217,55 | 215,10 | 224,88 | -0.67% |
![]() | BIT | 10,45 | 10,25 | 10,50 | 1.74% |
![]() | USDD | 20,40 | 20,05 | 20,45 | 1.58% |
![]() | KCS | 152,84 | 149,63 | 153,72 | 1.9% |
![]() | GALA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.9% |
![]() | XRD | 1,43 | 1,41 | 1,46 | 0.22% |
![]() | WBT | 99,62 | 96,03 | 99,96 | 3.5% |
![]() | CRV | 17,00 | 16,88 | 17,72 | -0.86% |
![]() | GT | 99,53 | 98,01 | 100,32 | 1.45% |
![]() | CFX | 6,46 | 6,24 | 6,49 | 2.76% |
![]() | BSV | 694,78 | 690,21 | 708,54 | -0.17% |
![]() | BGB | 9,42 | 9,14 | 9,49 | 3.11% |
![]() | KAVA | 22,57 | 22,41 | 23,24 | -1.29% |
![]() | INJ | 152,60 | 145,60 | 158,25 | 4.72% |
![]() | KLAY | 3,92 | 3,83 | 3,94 | 2.35% |
![]() | MKR | 13.092,50 | 12.768,96 | 13.150,54 | 2.08% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.61% |
![]() | PEPE | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -4.3% |
![]() | MIOTA | 4,21 | 4,13 | 4,57 | 1.98% |
![]() | GUSD | 20,33 | 20,00 | 20,52 | 1.5% |
![]() | CHZ | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 1.19% |
![]() | SUI | 20,64 | 20,43 | 21,38 | -2.16% |
CSPR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.91% | |
PAXG | 40.150,00 | 39.308,00 | 40.285,00 | 2.1% | |
![]() | TKX | 131,80 | 129,98 | 132,62 | 0.6% |
![]() | HT | 64,80 | 63,30 | 66,01 | 2.35% |
![]() | MINA | 11,53 | 11,36 | 11,72 | 0.46% |
![]() | LUNC | 0,001768 | 0,001746 | 0,001778 | 0.21% |
![]() | DASH | 887,98 | 867,18 | 896,96 | 2.28% |
![]() | GMX | 1.146,11 | 1.110,83 | 1.169,17 | 2.98% |
CETH | 781,29 | 762,47 | 785,31 | 2.42% | |
![]() | OP | 29,56 | 29,50 | 31,45 | -5.73% |
![]() | XEC | 0,000510 | 0,000504 | 0,000522 | 0.54% |
![]() | XAUT | 39.977,00 | 38.921,00 | 40.091,00 | 2.37% |
![]() | FXS | 135,66 | 135,02 | 141,19 | -2.37% |
![]() | TWT | 22,24 | 21,91 | 22,43 | 1.15% |
![]() | FRXETH | 38.861,00 | 37.967,00 | 39.043,00 | 2.3% |
![]() | XDC | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 565.329,00 | 1.53% |
![]() Ethereum ETH | 38.867,00 | 2.17% |
![]() Tether USDT | 20,41 | 1.53% |
![]() BNB BNB | 6.376,01 | 1.38% |
![]() USD Coin USDC | 20,40 | 1.57% |
![]() XRP XRP | 10,65 | 9.44% |
![]() Cardano ADA | 7,70 | 1.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 38.838,00 | 2.22% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,48 | 0.28% |
![]() Solana SOL | 434,84 | 5.51% |
![]() Polygon MATIC | 18,37 | -0.32% |
![]() TRON TRX | 1,56 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 10,65 | 9,35% |
Filecoin | FIL | 99,53 | 6,80% |
Quant | QNT | 2.335,08 | 5,83% |
Render | RNDR | 53,73 | 5,55% |
Solana | SOL | 434,84 | 5,44% |
The Graph | GRT | 2,66 | 4,77% |
Injective | INJ | 152,60 | 4,25% |
VeChain | VET | 0,425157 | 3,84% |
Aptos | APT | 173,83 | 3,66% |
WhiteBIT Token | WBT | 99,62 | 3,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 10,65 | 9,44% |
Filecoin | FIL | 99,53 | 6,74% |
Render | RNDR | 53,73 | 5,64% |
Quant | QNT | 2.335,08 | 5,61% |
Solana | SOL | 434,84 | 5,51% |
The Graph | GRT | 2,66 | 4,72% |
Injective | INJ | 152,60 | 4,72% |
VeChain | VET | 0,425157 | 3,64% |
WhiteBIT Token | WBT | 99,62 | 3,50% |
Aptos | APT | 173,83 | 3,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 29,56 | -5,73% |
Pepe | PEPE | 0,000028 | -4,30% |
Casper Network | CSPR | 0,97 | -3,91% |
Frax Share | FXS | 135,66 | -2,37% |
Sui | SUI | 20,64 | -2,16% |
Kava | KAVA | 22,57 | -1,29% |
Curve DAO | CRV | 17,00 | -0,859520% |
Fantom | FTM | 6,70 | -0,775290% |
NEO | NEO | 217,55 | -0,667210% |
Axie Infinity | AXS | 144,07 | -0,510030% |