Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 196,09 | 192,37 | 212,43 | -6.86% |
![]() | LINK | 431,07 | 421,20 | 475,44 | -8.57% |
![]() | MATIC | 25,04 | 24,75 | 27,12 | -3.67% |
![]() | WBTC | 1.219.528,00 | 1.203.002,00 | 1.275.089,00 | -3.44% |
![]() | SHIB | 0,000284 | 0,000281 | 0,000304 | -3.1% |
![]() | LTC | 2.137,95 | 2.106,28 | 2.275,10 | -3.98% |
![]() | DAI | 28,93 | 28,76 | 29,04 | 0.13% |
![]() | UNI | 180,36 | 177,50 | 194,87 | -6.89% |
![]() | BCH | 6.796,81 | 6.678,88 | 7.376,60 | -7.24% |
![]() | XLM | 3,66 | 3,57 | 3,95 | -6.07% |
![]() | OKB | 1.705,84 | 1.659,32 | 1.793,44 | -1.63% |
![]() | LEO | 110,50 | 109,35 | 111,01 | 0.56% |
![]() | XMR | 4.867,47 | 4.785,06 | 5.164,13 | -5.04% |
![]() | ATOM | 289,10 | 284,70 | 309,39 | -4.85% |
![]() | ETC | 587,56 | 575,96 | 647,08 | -8.15% |
![]() | KAS | 3,49 | 3,42 | 3,78 | -7.05% |
![]() | TUSD | 28,99 | 28,76 | 29,13 | 0.3% |
![]() | CRO | 2,89 | 2,81 | 3,19 | -8.75% |
![]() | ICP | 158,18 | 152,33 | 164,89 | -0.35% |
![]() | HBAR | 2,07 | 2,01 | 2,20 | -4.75% |
![]() | IMX | 54,05 | 48,66 | 55,63 | -1.33% |
![]() | NEAR | 68,17 | 66,38 | 74,87 | -4.93% |
![]() | FIL | 139,59 | 137,05 | 151,26 | -6.81% |
![]() | APT | 227,88 | 223,74 | 244,51 | -5.14% |
![]() | LDO | 65,16 | 63,26 | 70,29 | -4.82% |
![]() | TAO | 9.524,59 | 9.358,91 | 10.034,30 | -3.41% |
![]() | VET | 0,76 | 0,75 | 0,81 | -4.42% |
![]() | OP | 60,59 | 58,96 | 63,96 | -1.68% |
![]() | INJ | 638,95 | 537,63 | 651,46 | 15.45% |
![]() | MNT | 17,05 | 16,82 | 17,88 | -4.46% |
![]() | RUNE | 176,03 | 173,19 | 192,87 | -3.86% |
![]() | EGLD | 1.862,10 | 1.765,86 | 1.944,46 | -3.42% |
![]() | QNT | 3.219,11 | 3.179,00 | 3.371,24 | -3.94% |
![]() | BUSD | 28,99 | 28,83 | 29,12 | 0.24% |
![]() | GRT | 4,68 | 4,60 | 5,16 | -4.42% |
![]() | ALGO | 5,44 | 5,26 | 5,86 | -5.51% |
![]() | TIA | 291,96 | 264,80 | 293,66 | 7.6% |
![]() | SNX | 129,18 | 115,05 | 133,13 | 7.86% |
![]() | ARB | 31,11 | 30,88 | 33,69 | -6.51% |
![]() | AAVE | 2.665,22 | 2.611,47 | 2.878,04 | -6.04% |
![]() | RNDR | 104,47 | 102,13 | 111,08 | -5.6% |
![]() | RETH | 71.125,00 | 70.161,00 | 75.324,00 | -4.22% |
![]() | STX | 26,38 | 25,82 | 29,45 | -7.92% |
![]() | MKR | 39.056,00 | 38.140,00 | 41.388,00 | -5.35% |
![]() | WEMIX | 102,00 | 100,86 | 110,32 | -3.14% |
![]() | BTT | 0,000036 | 0,000031 | 0,000043 | 11.46% |
![]() | FLOW | 22,34 | 21,92 | 25,07 | -10.52% |
![]() | SAND | 15,05 | 14,64 | 17,11 | -4.14% |
![]() | LUNC | 0,005343 | 0,005124 | 0,006154 | -0.41% |
![]() | FDUSD | 29,04 | 27,53 | 29,12 | 0.37% |
![]() | THETA | 30,76 | 30,26 | 34,34 | -9.16% |
![]() | FTM | 10,80 | 10,65 | 12,03 | -8.62% |
![]() | ORDI | 1.408,39 | 1.341,62 | 1.548,09 | -3.64% |
![]() | BSV | 1.420,28 | 1.415,16 | 1.560,69 | -4.99% |
![]() | AXS | 209,94 | 206,00 | 231,38 | -5.41% |
![]() | KCS | 287,06 | 279,55 | 295,70 | 2.69% |
![]() | GALA | 0,90 | 0,87 | 1,00 | -4.42% |
![]() | MANA | 14,35 | 14,07 | 16,55 | -7.34% |
![]() | EOS | 22,50 | 22,15 | 24,83 | -7.82% |
![]() | MINA | 24,80 | 22,72 | 26,76 | 5.65% |
![]() | NEO | 344,97 | 341,24 | 384,39 | -9.36% |
![]() | BEAM | 0,52 | 0,481806 | 0,54 | 3% |
![]() | WBT | 164,08 | 162,20 | 168,01 | -0.85% |
![]() | IOTA | 7,74 | 7,54 | 8,55 | -7.47% |
![]() | XTZ | 25,89 | 25,34 | 28,50 | -8.13% |
![]() | KAVA | 22,67 | 22,43 | 25,17 | -9.08% |
![]() | KLAY | 6,83 | 6,66 | 7,34 | -5.1% |
![]() | HNT | 150,79 | 127,68 | 156,21 | 17.9% |
![]() | BONK | 0,000350 | 0,000289 | 0,000380 | 10.53% |
![]() | USDD | 28,47 | 28,35 | 28,80 | -0.51% |
![]() | XEC | 0,001055 | 0,000953 | 0,001150 | 8.32% |
![]() | BGB | 14,45 | 14,40 | 14,83 | -2.52% |
![]() | XDC | 1,45 | 1,45 | 1,53 | -4.12% |
![]() | SUI | 19,25 | 18,67 | 20,61 | -4.56% |
![]() | FRXETH | 65.330,00 | 64.135,00 | 68.763,00 | -3.64% |
![]() | CHEEL | 362,84 | 360,44 | 385,11 | -1.61% |
![]() | FXS | 257,36 | 251,44 | 271,49 | -2.4% |
![]() | TKX | 239,63 | 238,62 | 252,20 | -4.86% |
![]() | FRAX | 28,94 | 28,61 | 29,02 | 0.1% |
![]() | CHZ | 2,44 | 2,40 | 2,72 | -8.67% |
![]() | CRV | 20,10 | 19,04 | 20,89 | 1.49% |
![]() | PYTH | 12,17 | 11,93 | 13,46 | -7.19% |
![]() | CFX | 5,10 | 4,99 | 5,65 | -7.93% |
![]() | GT | 132,44 | 130,03 | 141,04 | 1.69% |
![]() | LUNA | 29,86 | 27,57 | 33,67 | 6.18% |
![]() | TON | 62,33 | 57,24 | 68,70 | -7.29% |
![]() | PEPE | 0,000042 | 0,000041 | 0,000047 | -3.74% |
![]() | APE | 48,35 | 47,53 | 54,33 | -8.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.222.772,00 | -3.47% |
![]() Ethereum ETH | 64.840,00 | -4.54% |
![]() Tether USDT | 29,00 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 6.727,26 | -3.07% |
![]() XRP XRP | 18,15 | -5.44% |
![]() Solana SOL | 2.048,28 | -2.58% |
![]() USDC USDC | 28,98 | 0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 64.914,00 | -4.36% |
![]() Cardano ADA | 16,25 | -4.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,86 | -0.91% |
![]() Avalanche AVAX | 1.023,41 | 8.47% |
![]() TRON TRX | 3,02 | -2.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 150,79 | 18,53% |
Injective | INJ | 638,95 | 15,86% |
Bonk | BONK | 0,000350 | 11,79% |
BitTorrent | BTT | 0,000036 | 10,91% |
Synthetix Network | SNX | 129,18 | 9,67% |
Celestia | TIA | 291,96 | 8,68% |
Avalanche | AVAX | 1.023,41 | 8,55% |
eCash | XEC | 0,001055 | 7,90% |
Terra | LUNA | 29,86 | 6,73% |
Mina Protocol | MINA | 24,80 | 6,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 150,79 | 17,90% |
Injective | INJ | 638,95 | 15,45% |
BitTorrent | BTT | 0,000036 | 11,46% |
Bonk | BONK | 0,000350 | 10,53% |
Avalanche | AVAX | 1.023,41 | 8,47% |
eCash | XEC | 0,001055 | 8,32% |
Synthetix Network | SNX | 129,18 | 7,86% |
Celestia | TIA | 291,96 | 7,60% |
Terra | LUNA | 29,86 | 6,18% |
Mina Protocol | MINA | 24,80 | 5,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flow | FLOW | 22,34 | -10,52% |
NEO | NEO | 344,97 | -9,36% |
Theta Network | THETA | 30,76 | -9,16% |
Kava | KAVA | 22,67 | -9,08% |
Cronos | CRO | 2,89 | -8,75% |
ApeCoin | APE | 48,35 | -8,68% |
Chiliz | CHZ | 2,44 | -8,67% |
Fantom | FTM | 10,80 | -8,62% |
Chainlink | LINK | 431,07 | -8,57% |
Ethereum Classic | ETC | 587,56 | -8,15% |