Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 0,002862 | 0,002857 | 0,002893 | -1.01% |
![]() | LTC | 0,048358 | 0,047879 | 0,048709 | 0.55% |
![]() | BUSD | 0,000526 | 0,000522 | 0,000531 | -0.85% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.44% |
![]() | AVAX | 0,007591 | 0,007591 | 0,007701 | -1.12% |
![]() | DAI | 0,000526 | 0,000522 | 0,000531 | -0.95% |
![]() | WBTC | 14,58 | 14,58 | 14,70 | -0.59% |
![]() | UNI | 0,002696 | 0,002694 | 0,002719 | -0.45% |
![]() | LINK | 0,003455 | 0,003445 | 0,003521 | -0.98% |
![]() | LEO | 0,001851 | 0,001834 | 0,001887 | -1.28% |
![]() | ATOM | 0,005685 | 0,005658 | 0,005722 | -0.64% |
![]() | OKB | 0,024773 | 0,024680 | 0,024897 | -0.45% |
![]() | XMR | 0,080553 | 0,079908 | 0,081465 | -0.75% |
![]() | TON | 0,000982 | 0,000964 | 0,001013 | -2.92% |
![]() | ETC | 0,009601 | 0,009585 | 0,009723 | -1.18% |
![]() | XLM | 0,000047 | 0,000047 | 0,000047 | 0.02% |
![]() | BCH | 0,060142 | 0,060121 | 0,061295 | -1.88% |
![]() | ICP | 0,002541 | 0,002534 | 0,002602 | -1.9% |
![]() | FIL | 0,002539 | 0,002431 | 0,002563 | 3.77% |
![]() | TUSD | 0,000526 | 0,000522 | 0,000530 | -0.88% |
![]() | LDO | 0,001135 | 0,001117 | 0,001178 | 1.68% |
![]() | APT | 0,004436 | 0,004393 | 0,004531 | 0.98% |
![]() | HBAR | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | -0.19% |
![]() | QNT | 0,059524 | 0,057911 | 0,060045 | 2.79% |
![]() | ARB | 0,000649 | 0,000639 | 0,000652 | 0.47% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | -1.43% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.05% |
![]() | NEAR | 0,000847 | 0,000845 | 0,000869 | -1.77% |
![]() | APE | 0,001674 | 0,001675 | 0,001705 | -1.71% |
![]() | GRT | 0,000068 | 0,000066 | 0,000069 | 1.34% |
![]() | ALGO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -1.45% |
![]() | USDP | 0,000525 | 0,000522 | 0,000530 | -0.85% |
![]() | SAND | 0,000289 | 0,000288 | 0,000295 | -0.02% |
![]() | EOS | 0,000479 | 0,000472 | 0,000483 | 0.52% |
![]() | EDGT | 0,000527 | 0,000521 | 0,000531 | -0.58% |
![]() | FRAX | 0,000524 | 0,000522 | 0,000531 | -1.15% |
![]() | RPL | 0,026095 | 0,025845 | 0,026311 | 0.18% |
![]() | AAVE | 0,034901 | 0,034922 | 0,035642 | -2.07% |
![]() | RNDR | 0,001367 | 0,001304 | 0,001396 | 1.9% |
![]() | EGLD | 0,019318 | 0,019308 | 0,019642 | -1.57% |
![]() | FTM | 0,000171 | 0,000171 | 0,000178 | -3.13% |
![]() | MANA | 0,000252 | 0,000251 | 0,000255 | -0.61% |
![]() | STX | 0,000331 | 0,000329 | 0,000338 | -1.97% |
![]() | XTZ | 0,000489 | 0,000490 | 0,000498 | -1.08% |
![]() | THETA | 0,000455 | 0,000455 | 0,000463 | -0.36% |
![]() | AXS | 0,003707 | 0,003701 | 0,003837 | -2.06% |
![]() | RETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.03% |
![]() | FLOW | 0,000395 | 0,000392 | 0,000402 | -1.46% |
![]() | IMX | 0,000404 | 0,000399 | 0,000413 | 0.49% |
![]() | SNX | 0,001261 | 0,001260 | 0,001291 | -0.65% |
![]() | NEO | 0,005595 | 0,005588 | 0,005887 | -1.9% |
![]() | BIT | 0,000269 | 0,000267 | 0,000272 | -0.56% |
![]() | USDD | 0,000526 | 0,000522 | 0,000530 | -0.7% |
![]() | KCS | 0,003939 | 0,003917 | 0,003968 | -0.73% |
![]() | GALA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -1.89% |
![]() | XRD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.41% |
![]() | WBT | 0,002572 | 0,002505 | 0,002579 | 1.23% |
![]() | CRV | 0,000436 | 0,000436 | 0,000454 | -3.42% |
![]() | GT | 0,002566 | 0,002551 | 0,002594 | -0.5% |
![]() | CFX | 0,000166 | 0,000163 | 0,000167 | -0.13% |
![]() | BSV | 0,017827 | 0,017824 | 0,018636 | -2.9% |
![]() | BGB | 0,000242 | 0,000240 | 0,000244 | 0.48% |
![]() | INJ | 0,003944 | 0,003827 | 0,004052 | 1.86% |
![]() | KAVA | 0,000579 | 0,000580 | 0,000604 | -3.48% |
![]() | KLAY | 0,000101 | 0,000100 | 0,000101 | -0.24% |
![]() | MIOTA | 0,000110 | 0,000108 | 0,000118 | 1.29% |
![]() | MKR | 0,337590 | 0,333733 | 0,337585 | 0.02% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
![]() | GUSD | 0,000526 | 0,000522 | 0,000529 | -0.56% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.17% |
![]() | CHZ | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -1.26% |
![]() | SUI | 0,000529 | 0,000527 | 0,000558 | -4.94% |
CSPR | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -5.21% | |
PAXG | 1,04 | 1,02 | 1,04 | -0.09% | |
![]() | HT | 0,001669 | 0,001656 | 0,001726 | -0.07% |
![]() | TKX | 0,003403 | 0,003382 | 0,003462 | -1.33% |
![]() | MINA | 0,000297 | 0,000296 | 0,000303 | -1.97% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.22% |
![]() | GMX | 0,029520 | 0,029203 | 0,029929 | 1.09% |
![]() | DASH | 0,022844 | 0,022619 | 0,022969 | -0.15% |
CETH | 0,020085 | 0,020085 | 0,020085 | 0% | |
![]() | OP | 0,000762 | 0,000761 | 0,000829 | -8.01% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.12% |
![]() | XAUT | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.06% |
![]() | FXS | 0,003485 | 0,003485 | 0,003693 | -5.07% |
![]() | TWT | 0,000575 | 0,000571 | 0,000581 | -0.35% |
![]() | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.41% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 14,56 | -0.74% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000526 | -0.82% |
![]() BNB BNB | 0,164282 | -0.94% |
![]() USD Coin USDC | 0,000526 | -0.87% |
![]() XRP XRP | 0,000276 | 7.31% |
![]() Cardano ADA | 0,000199 | -0.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000038 | -1.87% |
![]() Solana SOL | 0,011083 | 2.46% |
![]() Polygon MATIC | 0,000470 | -3.43% |
![]() TRON TRX | 0,000040 | -1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,000276 | 7,33% |
Filecoin | FIL | 0,002539 | 3,62% |
Solana | SOL | 0,011083 | 2,52% |
Injective | INJ | 0,003944 | 2,44% |
Quant | QNT | 0,059524 | 2,68% |
Render | RNDR | 0,001367 | 1,88% |
Lido DAO | LDO | 0,001135 | 1,67% |
IOTA | MIOTA | 0,000110 | 1,46% |
GMX | GMX | 0,029520 | 1,34% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,002572 | 1,20% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,000276 | 7,31% |
Filecoin | FIL | 0,002539 | 3,77% |
Quant | QNT | 0,059524 | 2,79% |
Solana | SOL | 0,011083 | 2,46% |
Render | RNDR | 0,001367 | 1,90% |
Injective | INJ | 0,003944 | 1,86% |
The Graph | GRT | 0,000068 | 1,34% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,002572 | 1,23% |
IOTA | MIOTA | 0,000110 | 1,29% |
Lido DAO | LDO | 0,001135 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 0,000762 | -8,01% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,17% |
Casper Network | CSPR | 0,000025 | -5,21% |
Frax Share | FXS | 0,003485 | -5,07% |
Sui | SUI | 0,000529 | -4,94% |
Kava | KAVA | 0,000579 | -3,48% |
Polygon | MATIC | 0,000470 | -3,43% |
Curve DAO | CRV | 0,000436 | -3,42% |
Fantom | FTM | 0,000171 | -3,13% |
Toncoin | TON | 0,000982 | -2,92% |