Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 0,002532 | 0,002520 | 0,002574 | -0.17% |
![]() | MATIC | 0,000322 | 0,000320 | 0,000325 | 0.46% |
![]() | LTC | 0,039546 | 0,039452 | 0,040525 | -0.8% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.66% |
![]() | WBTC | 16,22 | 16,19 | 16,31 | -0.3% |
![]() | BCH | 0,131669 | 0,130580 | 0,135156 | 0.05% |
![]() | DAI | 0,000611 | 0,000605 | 0,000618 | -0.92% |
![]() | LEO | 0,002232 | 0,002221 | 0,002275 | -1.78% |
![]() | LINK | 0,003807 | 0,003796 | 0,003889 | -1% |
![]() | AVAX | 0,005759 | 0,005693 | 0,005829 | 1.03% |
![]() | XLM | 0,000073 | 0,000072 | 0,000074 | -0.8% |
![]() | UNI | 0,002643 | 0,002629 | 0,002680 | -0.03% |
![]() | TUSD | 0,000611 | 0,000605 | 0,000617 | -0.83% |
![]() | XMR | 0,088551 | 0,088225 | 0,091538 | -2.6% |
![]() | OKB | 0,026179 | 0,025889 | 0,026230 | 0.23% |
![]() | BUSD | 0,000612 | 0,000606 | 0,000618 | -0.85% |
![]() | ETC | 0,009512 | 0,009479 | 0,009671 | -0.14% |
![]() | ATOM | 0,004320 | 0,004193 | 0,004375 | 2.98% |
![]() | HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.08% |
![]() | FIL | 0,002038 | 0,002034 | 0,002096 | -0.02% |
![]() | LDO | 0,000936 | 0,000915 | 0,000959 | 2.27% |
![]() | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 0.09% |
![]() | ICP | 0,001826 | 0,001808 | 0,001869 | 0.99% |
![]() | QNT | 0,055751 | 0,055292 | 0,057406 | -2.43% |
![]() | MNT | 0,000248 | 0,000246 | 0,000251 | -0.95% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.03% |
![]() | APT | 0,003234 | 0,003203 | 0,003268 | 0.57% |
![]() | MKR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 3.45% |
![]() | OP | 0,000847 | 0,000847 | 0,000872 | -1.29% |
![]() | NEAR | 0,000688 | 0,000684 | 0,000693 | 0.29% |
![]() | ARB | 0,000498 | 0,000486 | 0,000507 | 1.96% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | 1.12% |
![]() | RETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | -0.03% |
![]() | AAVE | 0,036327 | 0,033564 | 0,037038 | 7.91% |
![]() | GRT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 0.12% |
![]() | WBT | 0,003257 | 0,003197 | 0,003263 | 0.24% |
![]() | XDC | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.88% |
![]() | ALGO | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | 0.48% |
![]() | USDD | 0,000611 | 0,000605 | 0,000617 | -0.78% |
![]() | SNX | 0,001336 | 0,001313 | 0,001369 | 1.58% |
![]() | FRAX | 0,000606 | 0,000599 | 0,000616 | -1.53% |
![]() | STX | 0,000287 | 0,000283 | 0,000291 | 1.39% |
![]() | EGLD | 0,015325 | 0,015086 | 0,015424 | 0.17% |
![]() | EOS | 0,000352 | 0,000349 | 0,000353 | 0.78% |
![]() | XTZ | 0,000416 | 0,000406 | 0,000422 | 2.16% |
![]() | SAND | 0,000186 | 0,000184 | 0,000189 | 0.79% |
![]() | BGB | 0,000274 | 0,000270 | 0,000276 | -0.43% |
![]() | AXS | 0,002879 | 0,002868 | 0,003045 | -0.84% |
![]() | IMX | 0,000323 | 0,000308 | 0,000325 | 4.68% |
![]() | THETA | 0,000375 | 0,000372 | 0,000380 | 0.36% |
![]() | BSV | 0,019304 | 0,019178 | 0,019722 | -0.08% |
![]() | INJ | 0,004392 | 0,004393 | 0,004516 | -1.21% |
![]() | RNDR | 0,000974 | 0,000965 | 0,000987 | 0.01% |
![]() | XRD | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -1.01% |
![]() | RUNE | 0,001156 | 0,001052 | 0,001177 | 9.45% |
![]() | MANA | 0,000183 | 0,000180 | 0,000185 | 1% |
![]() | FTM | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | 1.09% |
![]() | GT | 0,002385 | 0,002360 | 0,002410 | -0.82% |
![]() | KAVA | 0,000409 | 0,000384 | 0,000418 | 5.71% |
![]() | NEO | 0,004453 | 0,004440 | 0,004532 | -0.86% |
![]() | USDP | 0,000611 | 0,000605 | 0,000618 | -0.9% |
![]() | FLOW | 0,000286 | 0,000262 | 0,000292 | 8.78% |
![]() | CETH | 0,020089 | 0,020089 | 0,020089 | 0% |
![]() | PAXG | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.9% |
![]() | XAUT | 1,18 | 1,16 | 1,19 | -0.9% |
![]() | RLB | 0,000086 | 0,000084 | 0,000090 | -4.31% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.58% |
![]() | RPL | 0,013937 | 0,013510 | 0,014024 | 1.92% |
![]() | MIOTA | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -2.28% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KCS | 0,002632 | 0,002568 | 0,002633 | 0.85% |
![]() | APE | 0,000683 | 0,000672 | 0,000709 | 0.19% |
![]() | CHZ | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.18% |
![]() | TKX | 0,003143 | 0,003110 | 0,003158 | 0.06% |
![]() | FXS | 0,003303 | 0,003245 | 0,003331 | 0.41% |
![]() | FDUSD | 0,000612 | 0,000606 | 0,000618 | -0.81% |
![]() | GALA | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.36% |
![]() | HT | 0,001470 | 0,001441 | 0,001474 | 0.34% |
![]() | KLAY | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | 1.63% |
![]() | CRV | 0,000266 | 0,000258 | 0,000269 | 3.16% |
CSPR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.04% | |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% |
![]() | MINA | 0,000234 | 0,000230 | 0,000238 | 1.43% |
![]() | SUI | 0,000278 | 0,000269 | 0,000285 | 3% |
![]() | DYDX | 0,001216 | 0,001195 | 0,001233 | 1.32% |
![]() | CBETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.08% |
![]() | TWT | 0,000494 | 0,000486 | 0,000498 | 1.54% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 16,22 | -0.24% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000611 | -0.92% |
![]() BNB BNB | 0,131073 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 0,000306 | 0.35% |
![]() USD Coin USDC | 0,000611 | -0.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000038 | -0.63% |
![]() Cardano ADA | 0,000153 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 0,011605 | -0.2% |
![]() Toncoin TON | 0,001393 | 14% |
![]() TRON TRX | 0,000051 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001393 | 13,46% |
Flow | FLOW | 0,000286 | 10,05% |
THORChain | RUNE | 0,001156 | 9,43% |
Aave | AAVE | 0,036327 | 7,64% |
Kava | KAVA | 0,000409 | 6,66% |
ImmutableX | IMX | 0,000323 | 5,09% |
Maker | MKR | 0,77 | 3,61% |
Sui | SUI | 0,000278 | 3,19% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,004320 | 3,05% |
Lido DAO | LDO | 0,000936 | 2,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001393 | 14,00% |
THORChain | RUNE | 0,001156 | 9,45% |
Flow | FLOW | 0,000286 | 8,78% |
Aave | AAVE | 0,036327 | 7,91% |
Kava | KAVA | 0,000409 | 5,71% |
ImmutableX | IMX | 0,000323 | 4,68% |
Maker | MKR | 0,77 | 3,45% |
Curve DAO | CRV | 0,000266 | 3,16% |
Sui | SUI | 0,000278 | 3,00% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,004320 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Rollbit Coin | RLB | 0,000086 | -4,31% |
Monero | XMR | 0,088551 | -2,60% |
Quant | QNT | 0,055751 | -2,43% |
IOTA | MIOTA | 0,000096 | -2,28% |
LEO Token | LEO | 0,002232 | -1,78% |
Frax | FRAX | 0,000606 | -1,53% |
Optimism | OP | 0,000847 | -1,29% |
Injective | INJ | 0,004392 | -1,21% |
Radix | XRD | 0,000034 | -1,01% |
Chainlink | LINK | 0,003807 | -1,00% |