Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 5,44 | 5,42 | 5,53 | -0.27% |
![]() | LTC | 91,87 | 90,63 | 93,18 | 1.25% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | AVAX | 14,43 | 14,38 | 14,72 | -0.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | WBTC | 27.729,00 | 27.644,00 | 28.040,00 | 0.31% |
![]() | UNI | 5,13 | 5,10 | 5,20 | 0.3% |
![]() | LINK | 6,56 | 6,54 | 6,66 | -0.26% |
![]() | LEO | 3,51 | 3,51 | 3,56 | -0.91% |
![]() | ATOM | 10,81 | 10,72 | 10,89 | 0.08% |
![]() | OKB | 47,06 | 46,83 | 47,51 | 0.3% |
![]() | XMR | 153,02 | 152,54 | 154,63 | -0.1% |
![]() | TON | 1,86 | 1,84 | 1,91 | -2.19% |
![]() | ETC | 18,25 | 18,21 | 18,47 | -0.35% |
![]() | XLM | 0,089944 | 0,088721 | 0,090667 | 0.82% |
![]() | BCH | 114,38 | 114,31 | 115,77 | -1.08% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,82 | 4,95 | -1.15% |
![]() | FIL | 4,82 | 4,61 | 4,90 | 4.33% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | LDO | 2,16 | 2,10 | 2,24 | 2.47% |
![]() | APT | 8,45 | 8,28 | 8,59 | 1.76% |
![]() | HBAR | 0,052906 | 0,052439 | 0,053337 | 0.66% |
![]() | QNT | 113,06 | 109,13 | 114,73 | 3.47% |
![]() | ARB | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1.37% |
![]() | CRO | 0,060180 | 0,060074 | 0,060831 | -0.6% |
![]() | VET | 0,020733 | 0,020250 | 0,020954 | 1.74% |
![]() | NEAR | 1,61 | 1,61 | 1,65 | -0.8% |
![]() | APE | 3,18 | 3,18 | 3,24 | -0.82% |
![]() | GRT | 0,129433 | 0,125271 | 0,130906 | 1.92% |
![]() | ALGO | 0,150859 | 0,150872 | 0,153268 | -0.62% |
![]() | SAND | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.64% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | EOS | 0,91 | 0,89 | 0,92 | 1.29% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.28% |
![]() | EDGT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | RPL | 49,53 | 48,93 | 50,28 | 0.75% |
![]() | AAVE | 66,39 | 66,43 | 67,85 | -1.26% |
![]() | RNDR | 2,60 | 2,48 | 2,67 | 2.82% |
![]() | EGLD | 36,72 | 36,69 | 37,29 | -0.69% |
![]() | FTM | 0,325966 | 0,325675 | 0,336502 | -2.39% |
![]() | MANA | 0,478808 | 0,476022 | 0,486476 | 0.22% |
![]() | STX | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1.25% |
![]() | XTZ | 0,93 | 0,93 | 0,95 | -0.6% |
![]() | THETA | 0,86 | 0,86 | 0,88 | 0.66% |
![]() | AXS | 7,05 | 7,03 | 7,26 | -1.29% |
![]() | RETH | 2.041,62 | 2.022,71 | 2.059,13 | 0.93% |
![]() | FLOW | 0,75 | 0,75 | 0,76 | -0.65% |
![]() | IMX | 0,77 | 0,76 | 0,79 | 1.28% |
![]() | SNX | 2,39 | 2,39 | 2,47 | 0.02% |
![]() | NEO | 10,64 | 10,62 | 11,16 | -1.47% |
![]() | BIT | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0.04% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | KCS | 7,48 | 7,44 | 7,54 | 0.26% |
![]() | GALA | 0,029827 | 0,029753 | 0,030414 | -1.24% |
![]() | XRD | 0,070215 | 0,069989 | 0,072405 | -0.62% |
![]() | WBT | 4,88 | 4,77 | 4,90 | 2.03% |
![]() | CRV | 0,83 | 0,83 | 0,87 | -2.79% |
![]() | GT | 4,88 | 4,85 | 4,92 | 0.19% |
![]() | CFX | 0,315174 | 0,308652 | 0,318198 | 0.62% |
![]() | BSV | 33,89 | 33,95 | 35,20 | -2.33% |
![]() | BGB | 0,460163 | 0,454425 | 0,465390 | 1.09% |
![]() | INJ | 7,55 | 7,24 | 7,76 | 3.3% |
![]() | KAVA | 1,10 | 1,10 | 1,14 | -2.52% |
![]() | KLAY | 0,191029 | 0,189986 | 0,193065 | 0.29% |
![]() | MIOTA | 0,208663 | 0,203867 | 0,224734 | 2.23% |
![]() | MKR | 641,70 | 635,23 | 644,60 | 0.81% |
![]() | GUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.31% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.99% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.13% |
![]() | CHZ | 0,100527 | 0,100197 | 0,101592 | -0.5% |
![]() | SUI | 1,00 | 1,00 | 1,06 | -4.36% |
CSPR | 0,047610 | 0,047615 | 0,050147 | -4.41% | |
PAXG | 1.970,81 | 1.948,20 | 1.974,80 | 0.65% | |
![]() | TKX | 6,46 | 6,42 | 6,54 | -0.79% |
![]() | HT | 3,17 | 3,14 | 3,27 | 0.71% |
![]() | MINA | 0,56 | 0,56 | 0,57 | -1.01% |
![]() | LUNC | 0,000086 | 0,000086 | 0,000088 | -1.44% |
![]() | GMX | 56,22 | 55,02 | 57,33 | 2.17% |
![]() | DASH | 43,44 | 42,96 | 43,98 | 0.79% |
CETH | 38,19 | 37,75 | 38,51 | 1.19% | |
![]() | OP | 1,45 | 1,45 | 1,57 | -7.34% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.29% |
![]() | XAUT | 1.958,34 | 1.936,41 | 1.965,38 | 0.71% |
![]() | FXS | 6,63 | 6,63 | 7,01 | -4.34% |
![]() | TWT | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.33% |
![]() | FRXETH | 1.900,63 | 1.883,07 | 1.914,39 | 0.93% |
![]() | XDC | 0,031725 | 0,030901 | 0,031820 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.688,00 | 0.09% |
![]() Ethereum ETH | 1.900,73 | 0.78% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.05% |
![]() BNB BNB | 312,22 | -0.19% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 0,52 | 8.13% |
![]() Cardano ADA | 0,377332 | -0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.899,98 | 0.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,072442 | -1.1% |
![]() Solana SOL | 21,08 | 3.34% |
![]() Polygon MATIC | 0,89 | -2.65% |
![]() TRON TRX | 0,076219 | -0.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,52 | 7,97% |
Filecoin | FIL | 4,82 | 4,34% |
Quant | QNT | 113,06 | 3,92% |
Solana | SOL | 21,08 | 3,71% |
Render | RNDR | 2,60 | 3,24% |
Injective | INJ | 7,55 | 3,04% |
Lido DAO | LDO | 2,16 | 3,01% |
ImmutableX | IMX | 0,77 | 2,70% |
GMX | GMX | 56,22 | 2,57% |
IOTA | MIOTA | 0,208663 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,52 | 8,13% |
Filecoin | FIL | 4,82 | 4,33% |
Quant | QNT | 113,06 | 3,47% |
Solana | SOL | 21,08 | 3,34% |
Injective | INJ | 7,55 | 3,30% |
Render | RNDR | 2,60 | 2,82% |
Lido DAO | LDO | 2,16 | 2,47% |
IOTA | MIOTA | 0,208663 | 2,23% |
GMX | GMX | 56,22 | 2,17% |
WhiteBIT Token | WBT | 4,88 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 1,45 | -7,34% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | -4,99% |
Casper Network | CSPR | 0,047610 | -4,41% |
Sui | SUI | 1,00 | -4,36% |
Frax Share | FXS | 6,63 | -4,34% |
Curve DAO | CRV | 0,83 | -2,79% |
Polygon | MATIC | 0,89 | -2,65% |
Kava | KAVA | 1,10 | -2,52% |
Fantom | FTM | 0,325966 | -2,39% |
Bitcoin SV | BSV | 33,89 | -2,33% |