Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 6,29 | 6,16 | 6,82 | -6.66% |
![]() | LINK | 13,89 | 13,50 | 15,27 | -8.18% |
![]() | MATIC | 0,80 | 0,79 | 0,87 | -3.9% |
![]() | WBTC | 38.988,00 | 38.553,00 | 40.926,00 | -3.71% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.33% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.14% |
![]() | LTC | 68,49 | 67,49 | 73,00 | -4.43% |
![]() | UNI | 5,78 | 5,69 | 6,25 | -7.16% |
![]() | BCH | 216,99 | 214,02 | 236,69 | -7.72% |
![]() | LEO | 3,54 | 3,51 | 3,56 | 0.3% |
![]() | OKB | 54,31 | 53,24 | 57,55 | -1.5% |
![]() | XLM | 0,116346 | 0,114299 | 0,126763 | -7.31% |
![]() | XMR | 154,95 | 153,35 | 165,70 | -5.97% |
![]() | ETC | 18,84 | 18,46 | 20,76 | -8.38% |
![]() | ATOM | 9,20 | 9,12 | 9,93 | -6.02% |
![]() | KAS | 0,112060 | 0,109577 | 0,121543 | -7.27% |
![]() | TUSD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.16% |
![]() | CRO | 0,091234 | 0,090096 | 0,102475 | -10.38% |
![]() | ICP | 5,04 | 4,88 | 5,28 | -1.51% |
![]() | IMX | 1,71 | 1,56 | 1,78 | -1.96% |
![]() | HBAR | 0,065742 | 0,064497 | 0,070437 | -5.9% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,13 | 2,40 | -4.97% |
![]() | FIL | 4,48 | 4,39 | 4,85 | -6.87% |
![]() | APT | 7,33 | 7,17 | 7,85 | -5.04% |
![]() | LDO | 2,08 | 2,03 | 2,26 | -5.41% |
![]() | TAO | 307,27 | 300,32 | 321,78 | -3.03% |
![]() | OP | 1,92 | 1,89 | 2,05 | -2.69% |
![]() | VET | 0,024218 | 0,023929 | 0,026089 | -5.4% |
![]() | INJ | 20,90 | 17,25 | 20,88 | 17.94% |
![]() | MNT | 0,54 | 0,54 | 0,57 | -4.92% |
![]() | RUNE | 5,60 | 5,55 | 6,20 | -4.34% |
![]() | EGLD | 59,87 | 56,59 | 62,36 | -3.37% |
![]() | QNT | 102,69 | 101,87 | 108,17 | -4.4% |
![]() | BUSD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | -0.03% |
![]() | GRT | 0,149796 | 0,147344 | 0,165541 | -4.74% |
![]() | ALGO | 0,171394 | 0,168656 | 0,188307 | -7.3% |
![]() | SNX | 4,15 | 3,69 | 4,16 | 9.33% |
![]() | TIA | 8,95 | 8,50 | 9,35 | 2.97% |
![]() | ARB | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -6.48% |
![]() | AAVE | 85,21 | 83,69 | 92,35 | -6.61% |
![]() | RNDR | 3,32 | 3,27 | 3,57 | -6.19% |
![]() | RETH | 2.273,81 | 2.248,24 | 2.418,19 | -4.62% |
![]() | STX | 0,84 | 0,83 | 0,94 | -8.76% |
![]() | MKR | 1.251,80 | 1.222,29 | 1.328,04 | -5.54% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.86% |
![]() | WEMIX | 3,25 | 3,23 | 3,54 | -3.92% |
![]() | FLOW | 0,71 | 0,70 | 0,80 | -11.05% |
![]() | SAND | 0,480836 | 0,469014 | 0,55 | -5.41% |
![]() | FDUSD | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 0.39% |
![]() | LUNC | 0,000173 | 0,000164 | 0,000197 | 0.57% |
![]() | THETA | 0,98 | 0,97 | 1,10 | -9.55% |
![]() | FTM | 0,347764 | 0,341336 | 0,386007 | -7.77% |
![]() | ORDI | 44,90 | 42,99 | 49,67 | -4.7% |
![]() | BSV | 46,36 | 45,36 | 50,08 | -3.43% |
![]() | KCS | 9,28 | 8,94 | 9,49 | 3.77% |
![]() | AXS | 6,71 | 6,60 | 7,42 | -6.06% |
![]() | GALA | 0,028907 | 0,027789 | 0,032137 | -4.23% |
![]() | MANA | 0,458135 | 0,450898 | 0,53 | -8.47% |
![]() | EOS | 0,72 | 0,71 | 0,80 | -8.56% |
![]() | MINA | 0,79 | 0,73 | 0,86 | 5.78% |
![]() | NEO | 11,06 | 10,94 | 12,33 | -9.09% |
![]() | BEAM | 0,016482 | 0,015460 | 0,017195 | 2.84% |
![]() | WBT | 5,26 | 5,20 | 5,39 | -0.94% |
![]() | IOTA | 0,247276 | 0,241759 | 0,274246 | -7.91% |
![]() | XTZ | 0,83 | 0,81 | 0,91 | -8.95% |
![]() | KAVA | 0,73 | 0,72 | 0,81 | -8.94% |
![]() | KLAY | 0,218277 | 0,213509 | 0,235499 | -5.05% |
![]() | HNT | 4,77 | 4,09 | 5,00 | 16.5% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | 10.19% |
![]() | USDD | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.46% |
![]() | XEC | 0,000034 | 0,000031 | 0,000037 | 7.19% |
![]() | BGB | 0,462102 | 0,461543 | 0,476160 | -2.88% |
![]() | XDC | 0,046409 | 0,046407 | 0,049056 | -4.34% |
![]() | FRXETH | 2.097,55 | 2.055,36 | 2.207,13 | -3.5% |
![]() | CHEEL | 11,66 | 11,58 | 12,37 | -2.07% |
![]() | SUI | 0,61 | 0,60 | 0,66 | -6.03% |
![]() | FXS | 8,20 | 8,06 | 8,71 | -3.32% |
![]() | TKX | 7,68 | 7,65 | 8,09 | -4.96% |
![]() | FRAX | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.07% |
![]() | CHZ | 0,078132 | 0,077060 | 0,087297 | -8.9% |
![]() | CRV | 0,63 | 0,61 | 0,67 | -0.45% |
![]() | CFX | 0,163624 | 0,159739 | 0,181193 | -7.87% |
![]() | PYTH | 0,390295 | 0,382271 | 0,431752 | -7.73% |
![]() | LUNA | 0,97 | 0,88 | 1,08 | 7.51% |
![]() | TON | 1,95 | 1,83 | 2,20 | -9.47% |
![]() | GT | 4,20 | 4,17 | 4,52 | 0.45% |
![]() | APE | 1,55 | 1,52 | 1,74 | -8.61% |
![]() | CAKE | 2,19 | 2,18 | 2,33 | -5.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 39.095,00 | -3.77% |
![]() Ethereum ETH | 2.078,24 | -4.66% |
![]() Tether USDT | 0,93 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 215,82 | -3.01% |
![]() XRP XRP | 0,58 | -5.67% |
![]() Solana SOL | 65,97 | -2.24% |
![]() USDC USDC | 0,93 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.076,17 | -4.62% |
![]() Cardano ADA | 0,52 | -4.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,091501 | -1.18% |
![]() Avalanche AVAX | 32,60 | 7.25% |
![]() TRON TRX | 0,096654 | -3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 20,90 | 14,97% |
Helium | HNT | 4,77 | 14,92% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 11,80% |
Bonk | BONK | 0,000011 | 10,91% |
Synthetix Network | SNX | 4,15 | 7,58% |
Avalanche | AVAX | 32,60 | 7,41% |
eCash | XEC | 0,000034 | 7,22% |
Terra | LUNA | 0,97 | 6,97% |
Mina Protocol | MINA | 0,79 | 4,52% |
Beam | BEAM | 0,016482 | 3,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 20,90 | 17,94% |
Helium | HNT | 4,77 | 16,50% |
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 10,86% |
Bonk | BONK | 0,000011 | 10,19% |
Synthetix Network | SNX | 4,15 | 9,33% |
Terra | LUNA | 0,97 | 7,51% |
Avalanche | AVAX | 32,60 | 7,25% |
eCash | XEC | 0,000034 | 7,19% |
Mina Protocol | MINA | 0,79 | 5,78% |
KuCoin | KCS | 9,28 | 3,77% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flow | FLOW | 0,71 | -11,05% |
Cronos | CRO | 0,091234 | -10,38% |
Theta Network | THETA | 0,98 | -9,55% |
Toncoin | TON | 1,95 | -9,47% |
NEO | NEO | 11,06 | -9,09% |
Tezos | XTZ | 0,83 | -8,95% |
Kava | KAVA | 0,73 | -8,94% |
Chiliz | CHZ | 0,078132 | -8,90% |
Stacks | STX | 0,84 | -8,76% |
ApeCoin | APE | 1,55 | -8,61% |