Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 5,09 | 5,06 | 5,15 | -0.25% |
![]() | LTC | 86,04 | 84,67 | 86,80 | 1.29% |
![]() | BUSD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.61% |
![]() | AVAX | 13,50 | 13,43 | 13,72 | -0.14% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.04% |
![]() | WBTC | 25.930,00 | 25.808,00 | 26.099,00 | 0.22% |
![]() | UNI | 4,80 | 4,75 | 4,84 | 0.43% |
![]() | LINK | 6,15 | 6,10 | 6,22 | -0.01% |
![]() | LEO | 3,27 | 3,27 | 3,34 | -0.6% |
![]() | ATOM | 10,09 | 10,01 | 10,15 | 0.06% |
![]() | OKB | 43,95 | 43,72 | 44,23 | 0.28% |
![]() | XMR | 143,25 | 142,14 | 144,41 | 0.12% |
![]() | TON | 1,75 | 1,71 | 1,78 | -2.09% |
![]() | ETC | 17,08 | 16,98 | 17,20 | -0.3% |
![]() | XLM | 0,084298 | 0,082837 | 0,084441 | 1.07% |
![]() | BCH | 106,96 | 106,57 | 108,07 | -1.02% |
![]() | ICP | 4,52 | 4,49 | 4,62 | -1.07% |
![]() | FIL | 4,54 | 4,30 | 4,56 | 5.02% |
![]() | TUSD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.03% |
![]() | LDO | 2,02 | 1,98 | 2,10 | 1.68% |
![]() | APT | 7,92 | 7,77 | 8,02 | 1.88% |
![]() | HBAR | 0,049465 | 0,049050 | 0,049692 | 0.39% |
![]() | QNT | 106,40 | 102,40 | 106,92 | 3.83% |
![]() | ARB | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1.17% |
![]() | CRO | 0,056076 | 0,056031 | 0,056815 | -0.86% |
![]() | VET | 0,019436 | 0,018909 | 0,019520 | 2.33% |
![]() | NEAR | 1,51 | 1,50 | 1,54 | -1.09% |
![]() | APE | 2,98 | 2,97 | 3,02 | -0.92% |
![]() | GRT | 0,121069 | 0,116984 | 0,122081 | 1.87% |
![]() | ALGO | 0,141358 | 0,140668 | 0,142911 | -0.64% |
![]() | SAND | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0.69% |
![]() | USDP | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.11% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 1.09% |
![]() | FRAX | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.46% |
![]() | EDGT | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.05% |
![]() | RPL | 46,31 | 45,67 | 46,86 | 1.01% |
![]() | RNDR | 2,44 | 2,32 | 2,49 | 3.23% |
![]() | AAVE | 62,12 | 61,87 | 63,22 | -1.19% |
![]() | EGLD | 34,35 | 34,23 | 34,74 | -0.84% |
![]() | FTM | 0,305878 | 0,303835 | 0,314125 | -2.22% |
![]() | MANA | 0,447907 | 0,444110 | 0,453182 | 0.14% |
![]() | STX | 0,59 | 0,58 | 0,60 | -0.89% |
![]() | XTZ | 0,87 | 0,86 | 0,89 | -0.24% |
![]() | THETA | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0.38% |
![]() | AXS | 6,59 | 6,55 | 6,78 | -1.71% |
![]() | RETH | 1.909,69 | 1.889,42 | 1.916,58 | 0.82% |
![]() | FLOW | 0,70 | 0,69 | 0,71 | -0.57% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0.93% |
![]() | SNX | 2,25 | 2,23 | 2,30 | 0.14% |
![]() | NEO | 9,98 | 9,90 | 10,41 | -1.85% |
![]() | BIT | 0,477325 | 0,476034 | 0,480528 | -0.05% |
![]() | USDD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.11% |
![]() | KCS | 6,98 | 6,95 | 7,03 | 0.05% |
![]() | GALA | 0,028039 | 0,027758 | 0,028334 | -0.85% |
![]() | XRD | 0,065419 | 0,065265 | 0,067600 | -1.14% |
![]() | WBT | 4,56 | 4,45 | 4,57 | 1.93% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -2.35% |
![]() | GT | 4,55 | 4,52 | 4,60 | -0.23% |
![]() | CFX | 0,296009 | 0,288766 | 0,296683 | 1.31% |
![]() | BSV | 31,67 | 31,57 | 32,86 | -2.04% |
![]() | BGB | 0,429362 | 0,424339 | 0,433673 | 1.12% |
![]() | KAVA | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -2.72% |
![]() | INJ | 7,03 | 6,76 | 7,22 | 3.22% |
![]() | KLAY | 0,179134 | 0,177425 | 0,180024 | 0.76% |
![]() | MKR | 599,31 | 592,69 | 600,71 | 0.69% |
![]() | GUSD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.29% |
![]() | MIOTA | 0,193216 | 0,190809 | 0,210513 | 1.21% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.2% |
![]() | CHZ | 0,093868 | 0,093506 | 0,094829 | -0.53% |
![]() | SUI | 0,94 | 0,93 | 0,99 | -4.4% |
CSPR | 0,044432 | 0,044379 | 0,046820 | -4.79% | |
PAXG | 1.838,92 | 1.822,45 | 1.841,74 | 0.68% | |
![]() | TKX | 6,07 | 6,00 | 6,11 | -0.27% |
![]() | HT | 2,96 | 2,94 | 3,05 | 0.64% |
![]() | MINA | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.35% |
![]() | LUNC | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | -1.23% |
![]() | DASH | 40,66 | 40,15 | 40,94 | 0.86% |
![]() | GMX | 52,48 | 51,56 | 53,40 | 1.67% |
CETH | 35,63 | 35,42 | 35,87 | 0.5% | |
![]() | OP | 1,35 | 1,35 | 1,46 | -7.5% |
![]() | XAUT | 1.829,91 | 1.809,63 | 1.833,68 | 0.84% |
![]() | XEC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -1.03% |
![]() | FXS | 6,21 | 6,18 | 6,53 | -4.03% |
![]() | TWT | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0.04% |
![]() | FRXETH | 1.778,97 | 1.759,22 | 1.782,63 | 0.89% |
![]() | XDC | 0,029409 | 0,028819 | 0,029688 | -0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25.893,00 | 0.09% |
![]() Ethereum ETH | 1.780,16 | 0.88% |
![]() Tether USDT | 0,93 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 291,76 | -0.16% |
![]() USD Coin USDC | 0,93 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 0,488780 | 7.93% |
![]() Cardano ADA | 0,353048 | -0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.778,97 | 0.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,067702 | -1.12% |
![]() Solana SOL | 19,84 | 3.57% |
![]() Polygon MATIC | 0,84 | -2.24% |
![]() TRON TRX | 0,071189 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,488780 | 8,23% |
Filecoin | FIL | 4,54 | 5,35% |
Quant | QNT | 106,40 | 3,74% |
Solana | SOL | 19,84 | 3,73% |
Render | RNDR | 2,44 | 3,18% |
Injective | INJ | 7,03 | 2,77% |
VeChain | VET | 0,019436 | 2,50% |
Lido DAO | LDO | 2,02 | 2,39% |
Aptos | APT | 7,92 | 2,12% |
The Graph | GRT | 0,121069 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 0,488780 | 7,93% |
Filecoin | FIL | 4,54 | 5,02% |
Quant | QNT | 106,40 | 3,83% |
Solana | SOL | 19,84 | 3,57% |
Render | RNDR | 2,44 | 3,23% |
Injective | INJ | 7,03 | 3,22% |
VeChain | VET | 0,019436 | 2,33% |
Aptos | APT | 7,92 | 1,88% |
The Graph | GRT | 0,121069 | 1,87% |
Lido DAO | LDO | 2,02 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 1,35 | -7,50% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | -5,20% |
Casper Network | CSPR | 0,044432 | -4,79% |
Sui | SUI | 0,94 | -4,40% |
Frax Share | FXS | 6,21 | -4,03% |
Kava | KAVA | 1,03 | -2,72% |
Curve DAO | CRV | 0,78 | -2,35% |
Polygon | MATIC | 0,84 | -2,24% |
Fantom | FTM | 0,305878 | -2,22% |
Toncoin | TON | 1,75 | -2,09% |